✅ Системаи дурдаст интеллектуалӣ
✅ Тарҳрезии касбии обногузар
Параметр | Мушаххасоти |
---|---|
Конфигуратсияи LED | 10 × равшании баланд 2835 LEDs SMD |
Ҷараёни рӯшноӣ | 80 LM (таҳкими зериобӣ) |
Ҳарорати ранг | RGB пурра (2700K-6500K танзимшаванда) |
Кунҷи шуоъ | 120° обхезии васеъ |
Индекси намоиши ранг | Ra >80 (ранги ҳақиқӣ дар зери об) |
Компонент | Тафсилот | |
---|---|---|
Манзил | PS Engineering Plastic (ба намак тобовар) | |
Андоза/Вазн | Ø70mm×H28mm / 72г (дар кафи даст мувофиқ аст) | |
дурдаст | 24-калиди обногузар (84×52×6мм) | |
Батарея | 800mAh Li-ion (Type-C, 3 соат барқ) | |
Вақти иҷро | Статикӣ: 6 соат | Динамикӣ: 4 соат |
Сенария | Танзимоти тавсияшуда |
---|---|
Ҳавзи хонагӣ | ▶ Ҳолати нафаскашӣ + васлкунии девор → Муҳити ҳизб |
Ороиши аквариум | ▶ Кабуди статикӣ + часпиши поён → Такмили марҷон |
Ғаввоси шабона | ▶ Чароғи сафед + васлаки қалмоқ → Равшании бехатарӣ |
Сигнали ҳолати фавқулодда | ▶ Строби сурх-кабуд → Ҷойгиркунии зериобӣ |
Адад | Параметр |
---|---|
Рейтинги обногузар | IP68 (30м/72соат) |
Ҳарорати корӣ | -10℃~40℃ |
Вақти пуркунии барқ | 3 соат (ворид 5V/1A) |
Диапазони дурдаст | 5м зери об / 10м ҳаво |
Мундариҷаи баста | Воҳиди асосӣ × 1 + дурдаст × 1 + васлаки магнитӣ × 1 + сими Type-C × 1 |
Қуттии почта | 78 × 43 × 93 мм / 16 г (барои интиқол оптимизатсияшуда) |
⚠️ МАҲДУДИ умқи: Макс 30м (аз ҳад зиёд метавонад корпусро деформатсия кунад)
⚠️ Огоҳӣ оид ба пуркунии барқ: Пеш аз пур кардан аз об хориҷ кунед
⚠️ БЕХАТАРИИ БАТАРЕЯ: Ҷудо накунед (ҳимояи пуркунии барқи дарунӣ/ҳифзи ноқилҳои кӯтоҳ)
· Бозиёда аз 20 сол таҷрибаи истеҳсолӣ, мо ба таври касбӣ ба сармоягузорӣ ва рушди дарозмуддат дар соҳаи R&D ва истеҳсоли маҳсулоти LED дар беруни бино омодаем.
· Он метавонад эҷод кунад8000кисмхои аслии махсулот дар як руз бо ёрии20прессҳои пластикии комилан автоматии ҳифзи муҳити зист, а2000 ㎡цехи ашьёи хом ва техникам навоварона, таъминоти устувори цехи истехсолии моро таъмин мекунад.
· Он метавонад то ба6000махсулоти алюминий хар руз бо истифода аз он38 Дастгоҳҳои CNC.
·Зиёда аз 10 нафар коргарондар дастаи R&D мо кор мекунанд ва ҳамаи онҳо дар таҳия ва тарроҳии маҳсулот маълумоти васеъ доранд.
·Барои қонеъ кардани талабот ва афзалиятҳои мизоҷони гуногун, мо метавонем пешниҳод кунемХидматҳои OEM ва ODM.