✅ Системаи дурдасти интеллектуалӣ
✅ Тарроҳии касбии обногузар
| Параметр | Мушаххасот |
|---|---|
| Танзимоти LED | 10× LED-ҳои 2835 SMD бо равшании баланд |
| Ҷараёни равшан | 80 LM (бо таҷҳизоти зериобӣ такмилёфта) |
| Ҳарорати ранг | RGB-и пурра (танзимшавандаи 2700K-6500K) |
| Кунҷи шуоъ | Сели 120° паҳноӣ |
| Индекси тасвири ранг | Ra >80 (ранги ҳақиқӣ дар зери об) |
| Компонент | Тафсилот | |
|---|---|---|
| Манзил | Пластикии муҳандисии PS (ба намак тобовар) | |
| Андоза/Вазн | Ø70мм×H28мм / 72г (ба кафи даст мувофиқ аст) | |
| Дурдаст | 24-калиди обногузар (84×52×6мм) | |
| Батарея | 800mAh Li-ion (Навъи C, пуркунии 3 соат) | |
| Вақти иҷро | Статикӣ: 6 соат | Динамикӣ: 4 соат |
| Сенария | Танзимоти тавсияшуда |
|---|---|
| Ҳавзи хонагӣ | ▶ Реҷаи нафаскашӣ + васлкунии деворӣ → Фазои ҷашнӣ |
| Ороиши аквариум | ▶ Кабуди статикӣ + часпиши поёнӣ → Такмили марҷонӣ |
| Ғаввосӣ дар шабона | ▶ Чароғи сафед + васлкунии қалмоқ → Чароғи бехатарӣ |
| Сигнализатсияи фаврӣ | ▶ Стробоскопи сурх-кабуд → Мавқеъгирии зериобӣ |
| Ашё | Параметр |
|---|---|
| Рейтинги обногузар | IP68 (30м/72 соат) |
| Ҳарорати корӣ | -10℃~40℃ |
| Вақти пуркунӣ | 3 соат (вуруди 5V/1A) |
| Диапазони дурдаст | 5 м зери об / 10 м ҳаво |
| Мундариҷаи баста | Қисми асосӣ×1 + Пульт×1 + Васлкунаки магнитӣ×1 + Сими навъи C×1 |
| Қуттии почта | 78×43×93мм / 16г (беҳтарсозии интиқол) |
⚠️ МАҲДУДИЯТИ АМҚ: Ҳадди аксар 30 м (аз ин зиёдтар метавонад корпусро деформатсия кунад)
⚠️ ОГОҲИИ ПУРКАРД: Пеш аз пуркунӣ, онро аз об дур кунед
⚠️ БЕХАТАРИИ БАТАРЕЯ: Ба қисмҳо ҷудо накунед (муҳофизати дарунсохт аз пуркунии аз ҳад зиёд/пайвастшавии кӯтоҳ)
· Бозиёда аз 20 сол таҷрибаи истеҳсолӣ, мо ба таври касбӣ ба сармоягузорӣ ва рушди дарозмуддат дар соҳаи R&D ва истеҳсоли маҳсулоти LED-и беруна содиқем.
· Он метавонад эҷод кунад8000қисмҳои аслии маҳсулот дар як рӯз бо ёрии20прессҳои пурра автоматии пластикии муҳофизати муҳити зист,2000㎡коргоҳи ашёи хом ва таҷҳизоти инноватсионӣ, ки таъминоти устувори коргоҳи истеҳсолии моро таъмин мекунад.
· Он метавонад ҷуброн кунад6000маҳсулоти алюминий ҳар рӯз бо истифода аз он38 Дастгоҳҳои токарии CNC.
·Зиёда аз 10 корманддар дастаи R&D-и мо кор мекунанд ва ҳамаи онҳо дар таҳия ва тарроҳии маҳсулот таҷрибаи васеъ доранд.
·Барои қонеъ кардани талабот ва афзалиятҳои муштариёни гуногун, мо метавонем пешниҳод кунемХизматрасониҳои OEM ва ODM.